|
Discussion sur les jeux de rôles Discussion général sur les jeux de rôles |
Affichage des résultats du sondage: Quelle est votre édition de D&D préférée ? | |||
Dungeons & Dragons (1974-1995) | 1 | 8,33% | |
Advanced Dungeons & Dragons 1st Edition (1977-1988) | 0 | 0% | |
Advanced Dungeons & Dragons 2nd edition (1989-1993) | 3 | 25,00% | |
Advanced Dungeons & Dragons 2nd edition revised (1995-1999) | 1 | 8,33% | |
Dungeons & Dragons 3rd edition (2000-2003) | 1 | 8,33% | |
Dungeons & Dragons 3rd edition revised (v3.5) (2003-2008) | 6 | 50,00% | |
Dungeons & Dragons 4th edition (2008-2013) | 0 | 0% | |
Dungeons & Dragons Essentials (2010-?) | 0 | 0% | |
Dungeons & Dragons Next (2013?-?) | 0 | 0% | |
Je déteste D&D peu importe l'édition | 0 | 0% | |
Votants: 12. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage. |
|
Outils de la discussion | Modes d'affichage |
2013-03-20, 13h58 | #36 |
Guest
Messages: n/a
|
Re : Quelle est votre édition de D&D préférée ?
Selon le sondage très scientifique, la moitié des gens préfèrent 3.5
|
|
|