Jeux de rôle Québec

Jeux de rôle Québec (https://forums.guildefantastiques.com/index.php)
-   Accueil et Informations (https://forums.guildefantastiques.com/forumdisplay.php?f=307)
-   -   Exemple d'une grille de Combat et gestion de l'initiative (https://forums.guildefantastiques.com/showthread.php?t=10699)

MoonZar 2007-11-27 13h13

Exemple d'une grille de Combat et gestion de l'initiative
 
Voici un exemple de grille de combat qui peut facilement être utilisé pour une game en ligne.

ROUND 2

Code:


AUBERGE DE LA FOURCHE DORÉ
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|0|1|
|A|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|B|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|C|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|D|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|P|_|_|_|_|_|_|_|
|E|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|F|_|_|_|_|E|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|G|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|H|_|_|_|_|_|_|_|M|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|I|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|J|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|O|_|_|_|_|_|_|_|
|K|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|L|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Pièce de 21 x 12 case, chaque case fait 5x5 pieds

E = Eryka
M = Magyus
P = Phalian
O = Orc

------------------
Action de Phalian
------------------
- Je me déplace en D4 et je fais le sortillège heal sur moi.

------------------
Ordre d'initiative
------------------
21 - Eryka
17 - Magyus
11 - Phalian
8 - Orc

Prochaine personne à jouer : Orc

Aristiana 2007-11-27 13h51

Re : Grille de Combat
 
Je recommande fortement d'utiliser [ CODE ] [ /CODE ] (sans les espaces) pour montrer la grille, sinon elle est toute tordu.

Code:

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|0|1|
|A|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|B|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|C|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|D|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|P|_|_|_|_|_|_|_|
|E|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|F|_|_|_|_|E|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|G|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|H|_|_|_|_|_|_|_|M|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|I|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|J|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|O|_|_|_|_|_|_|_|
|K|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|L|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Pièce de 21 x 12 case, chaque case fait 5x5 pieds


MoonZar 2008-02-01 11h03

Re: Grille de Combat
 
Merci Aristiana


Fuseau horaire GMT -4. Il est actuellement 13h43.

Powered by vBulletin® Version 3.8.14 by DRC
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Version française #21 par l'association vBulletin francophone
Copyright © 2004-2021 Daniel Cournoyer