|
Discussion sur les jeux de rôles Discussion général sur les jeux de rôles |
Affichage des résultats du sondage: Quel est votre système de jeu préféré ? | |||
D20 (Dongeon et Dragons, Star Wars, D20 Modern…) | 3 | 30,00% | |
Alderac (D10)(7th Sea, Legends of the 5 Rings) | 0 | 0% | |
White Wolf (D10) (Mage, Vampire, Wherewolf, Hunter, Exalted…) | 3 | 30,00% | |
Rolemaster | 0 | 0% | |
Gurps | 0 | 0% | |
Decipher (D6) | 1 | 10,00% | |
Call of Chtulu | 0 | 0% | |
Warhammer (D100) (1e et 2e édition) | 0 | 0% | |
Fantasy Flight Games (Warhammer 3e, Star Wars Edge of the Empire) | 0 | 0% | |
Autre | 3 | 30,00% | |
Votants: 10. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage. |
|
Outils de la discussion | Modes d'affichage |
2013-02-19, 16h57 | #1 |
Guest
Messages: n/a
|
Quel est votre système de jeu préféré
Sondage très simple, quel est votre système de jeu préféré ? Je suis limité à 10 options de réponse, j'ai pris les système que je connaissait/les systèmes les plus universels. Si votre système préféré n'est pas là, vous pouvez votre autre et écrire un message pour expliquer votre choix.
|
Outils de la discussion | |
Modes d'affichage | |
|
|