|
Discussion sur les jeux de rôles Discussion général sur les jeux de rôles |
Affichage des résultats du sondage: Que pensez-vous de la 4e édition de D&D? | |||
Totalement satisfait, on se croirait dans un jeux vidéo, je ne veux plus jouer à autre chose | 0 | 0% | |
Je suis satisfait, mais pas nécessairement accro au jeu | 0 | 0% | |
J'aurais aimé être consulté par Wizards, je crois que cela aurait amélioré le produit. | 1 | 5,26% | |
C’est bien, mais je préfère 3.5 ou la version 3.75 de Pathfinder | 8 | 42,11% | |
Complètement nul ! On se croirait dans un jeu vidéo. | 7 | 36,84% | |
Pourquoi ils ont pas gardé la 2e édition ? C’était tellement supérieur ! | 1 | 5,26% | |
Je déteste D&D, peu importe l’édition, c’est un jeux pour adolescents! | 1 | 5,26% | |
Encore une autre arnaque de Wizards pour nous soutirer nos derniers Dollars (ou Euros)! | 5 | 26,32% | |
Pourquoi il n’y a pas plus de choix de réponses ? | 5 | 26,32% | |
Il est trop tôt pour que quiconque se fasse une idée valide sur la 4e édition. | 0 | 0% | |
Sondage à choix multiple Votants: 19. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage. |
|
Outils de la discussion | Modes d'affichage |
2013-01-21, 13h05 | #20 |
Comte
Date d'inscription: juillet 2012
Localisation: Contrecoeur, Qc
Messages: 322
|
Re : Que pensez-vous de la 4e édition de D&D?
La 2e avait du très bon lore, mais en revanche elle est HYPER broken et ne donne rien de bon en conception du monde si on compare à Pathfinder.
|
|
|